1963年4月份 星座

  1963年4月份 星座

  1963年4月 金牛座 3月 6日~4月 9日

  1963年4月 白羊座 3月 11日~4月 12日

  1964年4月 金牛座 4月 12日~5月 9日

  1965年4月 双子座 5月 12日~6月 9日

  1966年5月 巨蟹座 5月 5月 10日~6月 7日

  1967年6月 狮子座 5月 10日~6月 8日

  1968年6月 处女座 6月 8日~7月 8日

  1969年6月 天秤座 6月 9月 9日~7月 9日

  1970年6月 天蝎座 6月 10日~7月 9日

  1971年6月 射手座 6月 10日~7月 12日

  1972年6月 摩羯座 7月 12日~7月 12日

  1973年6月 水瓶座 7月 12日~7月 1日

  1974年6月 双鱼座 7月 1日~7月2日

  1975年6月 巨蟹座 7月 1日~7月20日

  1976年7月 白羊座 7月 1日~7月22日

  1977年7月 金牛座 7月 1日~7月30日

  1978年7月 双子座 7月 1日~7月19日

  1979年7月 巨蟹座 7月 1日~7月30日

  1980年7月 狮子座 7月 1日~7月17日

  1980年7月 处女座 7月 1日~7月23日

  1981年7月 天秤座 7月 1日~7月30日

  1982年7月 天蝎座 7月 1日~7月30日

  1983年7月 射手座 7月 1日~7月18日

  1984年7月 摩羯座 7月 1日~7月18日

  1985年7月 水瓶座 7月 1日~7月22日

  1986年7月 双鱼座 7月 1日~7月29日

  1987年7月 白羊座 7月 1日~7月18日

  1988年7月 双子座 7月 1日~7月20日

  1989年7月 巨蟹座 7月 1日~7月15日

  1990年7月 狮子座 7月 1日~7月11日

  1991年7月 处女座 7月 1日~7月30日

  1992年7月

点击阅读全文

郑重声明:本文《1963年4月份 星座》版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。